Главная / Прайс-лист / Прайс-лист лазерной резки металла
Прайс-лист лазерной резки металла
Если заказ нужно порезать срочно, то есть запустить резку в течение суток, наценка 100% от действующего прайса.
Деловой отход хранится не более двух недель. Далее утилизируется.
Стоимость заказа может быть скорректирована в зависимости от сложности и трудоемкости заказа. Точная цена рассчитывается на каждый заказ в отдельности.
Файлы на лазерную резку должны быть в формате DXF,DWG. с приложением спецификации, контур замкнут. Так же если нет возможности прислать чертёж в указанном формате, наши конструктора переведут Ваш эскиз, в требуемый формат. Стоимость работ 1 час 1000р.
Минимальная сумма заказа, без учета стоимости материала 3000р.
| Алюминий | ||
|---|---|---|
| Толщина | цена 1м.п | цена 1 врезки |
| 1 | 46,90 | 1,06 |
| 2 | 86,7 | 1,42 |
| 3 | 112,97 | 2,11 |
| 4 | 161,93 | 3,53 |
| 5 | 282,79 | 4,94 |
| 6 | 339,91 | 7,06 |
| 8 | 423,82 | 8,47 |
| Нерж.ст | ||
| Толщина | цена 1м.п | цена 1 врезки |
| 1 | 46,92 | 0,71 |
| 1,5 | 68,09 | 1,41 |
| 2 | 90,01 | 1,41 |
| 3 | 115,50 | 2,47 |
| 4 | 171,61 | 3,53 |
| 5 | 212,41 | 4,95 |
| 6 | 317,22 | 5,65 |
| 8 | 610,98 | 6,71 |
| Черный метал | ||
| Толщина | цена 1м.п | цена 1 врезки |
| 1 | 32,39 | 0,71 |
| 1,5 | 36,97 | 0,71 |
| 2 | 41,57 | 0,71 |
| 3 | 56,35 | 0,89 |
| 4 | 65,03 | 1,42 |
| 5 | 78,04 | 1,76 |
| 6 | 98,4 | 2,47 |
| 8 | 121,63 | 3,18 |
| 10 | 154,27 | 4,94 |
| 12 | 166,01 | 6,00 |
| 14 | 271,84 | 12,71 |
| 16 | 406,98 | 15,12 |
| 18 | 470,22 | 15,85 |
| 20 | 529,38 | 16,96 |
| 22 | 693,86 | 19,04 |
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ